Die Private Cloud ist die perfekte Kombination aus IONOS Cloud-Ressourcen und VMware-Virtualisierung.
Ideal für den Einsatz ressourcenintensiver Lösungen
Perfekt zum Betreiben wechselnder Workloads
Optimal für hybride IT-Infrastrukturen geeignet
Bei IONOS läuft Ihre Private Cloud auf leistungsstarker, moderner Hardware und aktueller VMware-Virtualisierung. Bei der vollständig gemanagten Lösung übernimmt IONOS den Betrieb, sodass Sie sich um nichts kümmern müssen. Nutzen Sie Ihr virtuelles Rechenzentrum mittels der bekannten und beliebten VMware-Tools.
Setzen Sie auf IONOS als Broadcom Pinnacle Partner, um den Erfolg Ihres Unternehmens nachhaltig zu steigern. Profitieren Sie von
15 Jahren Erfahrung mit Managed VMware-Lösungen,
Zugang zu fortschrittlicher VMware-Technologie und -Support,
transparentem und verlässlichem Lizenzmodell.
.
Wählen Sie die IONOS Private Cloud powered by VMware in der gewünschten Konfiguration, je nach Bedarf.
Silver-48 | Silver-96 | Gold-192 V2 | Gold-512 | |
---|---|---|---|---|
Prozessoren | Intel® Xeon® Silver 4214 | Intel® Xeon® Silver 4214R | Intel® Xeon® Gold 6210U | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | 12 / 24 | 12 / 24 | 20 / 40 | 24 / 48 |
Taktfrequenz/ Turbo | 2,2 GHz / 3,2 GHz | 2,4 GHz / 3,5 GHz | 2,5 GHz / 3,9 GHz | 2,1 GHz / 3,9 GHz |
RAM | 48 GB DDR4 ECC | 96 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR4 ECC | 512 GB DDR5 ECC |
Hauptspeicher | 1.000 GB NVMe SSD | 3.840 GB NVMe SSD | 7.680 GB NVMe SSD | 15.360 GB NVMe SSD |
Cache-Speicher | 100 GB INTEL OPTANE DC P4801X | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Netzwerkbandbreite | 10 G | 25 G | 25 G | 25 G |
Min. Anzahl Hosts | 3 | 3 | 3 | 3 |
Preis Cluster | 3.900 € | 5.280 € | 6.180 € | 8.480 € |
Preis zusätzl. Host | 850 € | 1.050 € | 1.550 € | 2.550 € |
Prozessoren | |
---|---|
Silver-48 | Intel® Xeon® Silver 4214 |
Silver-96 | Intel® Xeon® Silver 4214R |
Gold-192 V2 | Intel® Xeon® Gold 6210U |
Gold-512 | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | |
Silver-48 | 12 / 24 |
Silver-96 | 12 / 24 |
Gold-192 V2 | 20 / 40 |
Gold-512 | 24 / 48 |
Taktfrequenz/ Turbo | |
Silver-48 | 2,2 GHz / 3,2 GHz |
Silver-96 | 2,4 GHz / 3,5 GHz |
Gold-192 V2 | 2,5 GHz / 3,9 GHz |
Gold-512 | 2,1 GHz / 3,9 GHz |
RAM | |
Silver-48 | 48 GB DDR4 ECC |
Silver-96 | 96 GB DDR4 ECC |
Gold-192 V2 | 192 GB DDR4 ECC |
Gold-512 | 512 GB DDR5 ECC |
Hauptspeicher | |
Silver-48 | 1.000 GB NVMe SSD |
Silver-96 | 3.840 GB NVMe SSD |
Gold-192 V2 | 7.680 GB NVMe SSD |
Gold-512 | 15.360 GB NVMe SSD |
Cache-Speicher | |
Silver-48 | 100 GB INTEL OPTANE DC P4801X |
Silver-96 | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X |
Gold-192 V2 | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Gold-512 | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Netzwerkbandbreite | |
Silver-48 | 10 G |
Silver-96 | 25 G |
Gold-192 V2 | 25 G |
Gold-512 | 25 G |
Min. Anzahl Hosts | |
Silver-48 | 3 |
Silver-96 | 3 |
Gold-192 V2 | 3 |
Gold-512 | 3 |
Preis Cluster | |
Silver-48 | 3.900 € |
Silver-96 | 5.280 € |
Gold-192 V2 | 6.180 € |
Gold-512 | 8.480 € |
Preis zusätzl. Host | |
Silver-48 | 850 € |
Silver-96 | 1.050 € |
Gold-192 V2 | 1.550 € |
Gold-512 | 2.550 € |
Die monatlichen Cluster- und Hostpreise sind inklusive Server-, Lizenz- und Managementgebühren und verstehen sich als Nettopreise exklusive Mehrwertsteuer.
Buchen Sie die gewünschten Services jederzeit über das Cloud Panel hinzu.
Service | Preis | Zusätzliche Informationen |
---|---|---|
NFS Datastore | 72 €/Monat pro TB zzgl. MwSt. | Die Mindestgröße beträgt 2 TB und kann mit inkrementellen Schritten von 1 TB skaliert werden |
Backup | 0,07 €/Monat pro GB zzgl. MwSt. | |
Einzelne IP-Adresse | 5 €/Monat zzgl. MwSt. | |
/28 IP Subnetz 16 IP-Adressen | 24 €/Monat zzgl. MwSt. | |
/27 IP Subnetz 32 IP-Adressen | 32 €/Monat zzgl. MwSt. | |
IPSEC VPN | 50 €/Monat zzgl. MwSt. |
NFS Datastore | |
---|---|
Service | |
Preis | 72 €/Monat pro TB zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen | Die Mindestgröße beträgt 2 TB und kann mit inkrementellen Schritten von 1 TB skaliert werden |
Backup | |
Service | |
Preis | 0,07 €/Monat pro GB zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen | |
Einzelne IP-Adresse | |
Service | |
Preis | 5 €/Monat zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen | |
/28 IP Subnetz
16 IP-Adressen | |
Service | |
Preis | 24 €/Monat zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen | |
/27 IP Subnetz
32 IP-Adressen | |
Service | |
Preis | 32 €/Monat zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen | |
IPSEC VPN | |
Service | |
Preis | 50 €/Monat zzgl. MwSt. |
Zusätzliche Informationen |
Das Angebot der IONOS SE für alle Produkte der IONOS Cloud richtet sich ausschließlich an Gewerbetreibende, nicht an Endverbraucher. Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer.
Profitieren Sie von der sicheren und flexiblen Managed Private Cloud mit VMware.
Sparen Sie Zeit und Kosten und bringen Sie Ihre virtuellen Maschinen und Workloads in die sichere Private Cloud.
Nutzen Sie VMware als zuverlässige und flexible Virtualisierungsplattform für Ihre geschäftskritischen Anwendungen.
Bringen Sie Ihre Infrastruktur selbst bei schwerwiegenden Ausfällen in kürzester Zeit wieder online.
„Wären wir nicht auf die IONOS Cloud umgestiegen, hätten wir weiterhin Individuallösungen administrieren müssen. Dies hätte nicht nur viel Zeit gekostet, sondern wäre auch mit zahlreichen Sicherheitsrisiken und prozessualen Ressourcen verbunden gewesen.“
Ruben Noske, Geschäftsführer
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich durch IONOS Experten beraten.