Die perfekte Kombination aus sicherer Cloud-Infrastruktur und höchstflexibler VMware-Virtualisierung.
Ideal für den Einsatz ressourcenintensiver Lösungen
Perfekt für dynamische Workloads – ultra-skalierbar und höchst effizient
Optimal für hybride IT-Infrastrukturen geeignet
Wählen Sie die IONOS Private Cloud powered by VMware in der gewünschten Konfiguration, je nach Bedarf.
Silver-48 | Silver-96 | Gold-192 V2 | Gold-512 | |
---|---|---|---|---|
Prozessoren | Intel® Xeon® Silver 4214 | Intel® Xeon® Silver 4214R | Intel® Xeon® Gold 6210U | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | 12 / 24 | 12 / 24 | 20 / 40 | 24 / 48 |
Taktfrequenz/ Turbo | 2,2 GHz / 3,2 GHz | 2,4 GHz / 3,5 GHz | 2,5 GHz / 3,9 GHz | 2,1 GHz / 3,9 GHz |
RAM | 48 GB DDR4 ECC | 96 GB DDR4 ECC | 192 GB DDR4 ECC | 512 GB DDR5 ECC |
Festspeicher | 1.000 GB NVMe SSD | 3.840 GB NVMe SSD | 7.680 GB NVMe SSD | 15.360 GB NVMe SSD |
Cache-Speicher | 100 GB INTEL OPTANE DC P4801X | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Netzwerkbandbreite | 10 G | 25 G | 25 G | 25 G |
Min. Anzahl Hosts | 3 | 3 | 3 | 3 |
Preis Cluster | 3.900 € | 5.280 € | 6.180 € | 8.480 € |
Preis zusätzl. Host | 850 € | 1.050 € | 1.550 € | 2.550 € |
Prozessoren | |
---|---|
Silver-48 | Intel® Xeon® Silver 4214 |
Silver-96 | Intel® Xeon® Silver 4214R |
Gold-192 V2 | Intel® Xeon® Gold 6210U |
Gold-512 | Intel® Xeon® Gold 5412U |
Cores/Threads | |
Silver-48 | 12 / 24 |
Silver-96 | 12 / 24 |
Gold-192 V2 | 20 / 40 |
Gold-512 | 24 / 48 |
Taktfrequenz/ Turbo | |
Silver-48 | 2,2 GHz / 3,2 GHz |
Silver-96 | 2,4 GHz / 3,5 GHz |
Gold-192 V2 | 2,5 GHz / 3,9 GHz |
Gold-512 | 2,1 GHz / 3,9 GHz |
RAM | |
Silver-48 | 48 GB DDR4 ECC |
Silver-96 | 96 GB DDR4 ECC |
Gold-192 V2 | 192 GB DDR4 ECC |
Gold-512 | 512 GB DDR5 ECC |
Festspeicher | |
Silver-48 | 1.000 GB NVMe SSD |
Silver-96 | 3.840 GB NVMe SSD |
Gold-192 V2 | 7.680 GB NVMe SSD |
Gold-512 | 15.360 GB NVMe SSD |
Cache-Speicher | |
Silver-48 | 100 GB INTEL OPTANE DC P4801X |
Silver-96 | 375 GB INTEL OPTANE DC P4800X |
Gold-192 V2 | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Gold-512 | 800 GB INTEL OPTANE DC P5800X |
Netzwerkbandbreite | |
Silver-48 | 10 G |
Silver-96 | 25 G |
Gold-192 V2 | 25 G |
Gold-512 | 25 G |
Min. Anzahl Hosts | |
Silver-48 | 3 |
Silver-96 | 3 |
Gold-192 V2 | 3 |
Gold-512 | 3 |
Preis Cluster | |
Silver-48 | 3.900 € |
Silver-96 | 5.280 € |
Gold-192 V2 | 6.180 € |
Gold-512 | 8.480 € |
Preis zusätzl. Host | |
Silver-48 | 850 € |
Silver-96 | 1.050 € |
Gold-192 V2 | 1.550 € |
Gold-512 | 2.550 € |
Buchen Sie nach dem Kauf Ihrer gewünschten Konfiguration weitere Services jederzeit hinzu.
Service | Preis |
---|---|
NFS Datastore | 72 €/Monat pro TB |
Backup | 0,07 €/Monat pro GB |
Einzelne IP-Adresse | 5 €/Monat |
/28 IP Subnetz 16 IP-Adressen | 24 €/Monat |
/27 IP Subnetz 32 IP-Adressen | 32 €/Monat |
IPSEC VPN | 50 €/Monat |
NFS Datastore | |
---|---|
Service | |
Preis | 72 €/Monat pro TB |
Backup | |
Service | |
Preis | 0,07 €/Monat pro GB |
Einzelne IP-Adresse | |
Service | |
Preis | 5 €/Monat |
/28 IP Subnetz
16 IP-Adressen | |
Service | |
Preis | 24 €/Monat |
/27 IP Subnetz
32 IP-Adressen | |
Service | |
Preis | 32 €/Monat |
IPSEC VPN | |
Service | |
Preis | 50 €/Monat |
Bei IONOS läuft Ihre Private Cloud auf modernster, leistungsstarker Hardware und aktuellster VMware-Virtualisierung. Bei der vollständig gemanagten Lösung übernimmt IONOS den Betrieb, Sie müssen sich nur um Ihre produktiven Workloads kümmern. Nutzen Sie Ihr virtuelles Rechenzentrum mittels der bekannten und weitverbreiteten VMware-Tools.
Steigern Sie den Erfolg Ihres Unternehmens mit der IONOS Private Cloud nachhaltig. Profitieren Sie von IONOS und seinem
exklusiven Broadcom Pinnacle Partnerstatus mit 15 Jahren VMware-Erfahrung,
Zugang zu fortschrittlichster VMware-Technologie und bestem Premium-Support,
transparenten und verlässlichen Lizenzmodell sowie
den besten Konditionen im Markt.
Profitieren Sie von der sicheren, flexiblen und für Sie gemanagten Private Cloud mit VMware.
Maximale Einsparung & Sicherheit – migrieren Sie Ihre Workloads in die souveräne Private Cloud von IONOS.
VMware auf der führenden Private Cloud – skalierbar, flexibel & ausfallsicher für geschäftskritische Anwendungen.
On-premises-Infrastruktur selbst bei schweren Ausfällen in kürzester Zeit wieder verfügbar machen.
„Durch den Wechsel zur IONOS Private Cloud konnten wir von CapEx auf OpEx umstellen und die Kosten an die tatsächliche Nutzung der benötigten Ressourcen für uns und unsere Kunden anpassen. Die langfristigen Kosteneinsparungen schätzen wir auf 25 bis 30 Prozent."
Dieter Miedl, Geschäftsführer
Nehmen Sie unverbindlich Kontakt mit uns auf und lassen Sie sich durch IONOS VMware-Experten beraten.